Liste des meilleurs fonds équilibrés – Été 2019
18 juin 2019
VOICI LA LISTE DES FONDS ÉQUILIBRÉS QUE NOUS RECOMMANDONS À NOS CLIENTS.
Rendement net (après les frais)
Code du fonds | NOS PLUS IMPORTANTES POSITIONS | Actif sous gestion | Frais de gestion | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS |
---|---|---|---|---|---|---|
FID2204 | FIDELITY PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ MONDIAL | 5,6 MILLIARDS | 2,23% | 6,20% | 5,98% | 8,02% |
MFC724 | MACKENZIE ÉQUILIBRÉ CANADIEN DE CROISSANCE | 2,8 MILLIARDS | 2,29% | 8,83% | 9,41% | 7,83% |
DYN1660 | DYNAMIQUE MONDIAL DE RÉPARTITION D’ACTIF | 1,3 MILLIARDS | 2,32% | 10,28% | 10,16% | 10,22% |
CCM2470 | I.A. CLARINGTON DE RÉPARTITION MONDIALE | 1,0 MILLIARD | 2,44% | 10,51% | 6,02% | N.D |
Rendement au 11 JUIN 2019 (Source : Morningstar.CA)
FONDS CANADIENS D’ACTIONS (INVESTISSEMENT À LONG TERME)
Rendement net (après les frais)
Code du fonds | NOS PLUS IMPORTANTES POSITIONS | Actif sous gestion | Frais de gestion | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS |
---|---|---|---|---|---|---|
FID1298 | FIDELITY SITUATIONS SPÉCIALES | 2,3 MILLIARDS | 2,24% | 13,79% | 11,68% | 15,01% |
MFC650 | MACKENZIE CANADIEN DE CROISSANCE | 3,0 MILLIARDS | 2,46% | 12,68% | 12,90% | 10,56% |
Rendement au 11 JUIN 2019 (Source : Morningstar.CA)
LES PLUS GROS PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ DE LA COMPÉTITION
Rendement net (après les frais)
Code de fonds | LES FONDS LES PLUS UTILISÉS | Actif sous gestion | Frais de gestion | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS |
---|---|---|---|---|---|---|
RBF460 | RBC PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ SÉLECT | 35,5 MILLIARDS | 1,94% | 6,26% | 5,64% | 6,70% |
IGI376 | INVESTORS DIVIDENDES B | 12,1 MILLIARDS | 2,39% | 4,07% | 2,59% | 5,67% |
TDB740 | TD PORTEFEUILLE GÉRÉ REVENU C | 8,0 MILLIARDS | 1,84% | 3,28% | 3,47% | 4,90% |
GGF2031 | BMO PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ FIDUCIE SÉLECT | 4,6 MILLIARDS | 2,19% | 5,38% | 4,82% | 6,97% |
CIB512 | CIBC REVENU MENSUEL | 4,0 MILLIARDS | 1,47% | 6,34% | 3,61% | 5,29% |
DJT02103 | DESJARDINS DIAPASON CROISSANCE DIVERSIFIÉ | 3,1 MILLIARDS | 2.22% | 4,98% | 3,90% | N.D. |
NBC7413 | BANQUE NATIONALE MÉRITAGE PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ | 0,57 MILLIARD | 2,42% | 4,55% | 3,86% | 6,00% |
Rendement au 11 JUIN 2019 (Source : Morningstar.CA)
**Les fonds communs de placement et/ou les produits du marché dispensé autorisés sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services Financiers Inc. (« Investia »). Les fonds communs de placement et les produits du marché dispensé sont vendus exclusivement par les représentants inscrits auprès d’Investia et des autorités règlementaires provinciales applicables.
**Les placements dans des fonds communs de placement/produits du marché dispensé peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire attentivement l’aperçu du fonds ou le prospectus avant de faire un placement. Les placements dans des fonds communs de placement et les produits du marché dispensé ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.