Été 2017
27 juin 2017
LISTE DES MEILLEURS FONDS ÉQUILIBRÉS
QUE NOUS RECOMMANDONS À NOS CLIENTS
Rendement net (après les frais)
NOS PLUS IMPORTANTES POSITIONS | Actif sous gestion | Frais de gestion | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS |
---|---|---|---|---|---|
FIDELITY REVENU MENSUEL | 14.3 milliards | 2.07% | 4.36% | 7.01% | 5.69% |
FIDELITY ÉTOILE DU NORD ÉQUILIBRÉ | 3.1 milliards | 2.26% | 9.52% | N.D. | N.D. |
C.I. CAMBRIDGE RÉPARTITION DE L’ACTIF | 4.5 milliards | 2.45% | 5.34% | 9.20% | N.D. |
C.I. CAMBRIDGE ÉQUILIBRÉ MONDIAL | 4.4 milliards | 2.45% | 7.89% | 14.29% | N.D. |
Rendement au 13 juin 2017, (source : Morningstar.CA)
LES PLUS GROS PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉS DE LA COMPÉTITION
Rendement net (après les frais)
LES FONDS LES PLUS UTILISÉS | Actif sous gestion | Frais de gestion | 3 ANS | 5 ANS | 10 ANS |
---|---|---|---|---|---|
RBC PORTEFEUILLE PRUDENCE SÉLECT | 25.5 milliards | 1,94% | 6.79% | 9.25% | 4.27% |
INVESTORS DIVIDENDES A | 16.9 milliards | 2,48% | 3.88% | 8.41% | 3.74% |
TD PORTEFEUILLE GÉRÉ REVENU C | 9.7 milliards | 1,93% | 3.97% | 5.53% | 3.54% |
BMO PORTEFEUILLE ÉQUILIBRÉ FIDUCIE | 4.9 milliards | 2,21% | 6.22% | 8.62% | 4.52% |
CIBC REVENU MENSUEL | 4.4 milliards | 1,47% | 2.51% | 5.52% | 2.98% |
DESJARDINS DIAPASON CROISSANCE DIV | 2.9 milliards | 2,22% | 4.49% | N.D. | N.D. |
BANQUE NATIONALE DIVIDENDES | 1.1 milliard | 1,88% | 1.50% | 2.80% | 1.82% |
Rendement au 13 juin 2017, (source : Morningstar.CA)
**Les fonds communs de placement et/ou les produits du marché dispensé autorisés sont offerts par l’intermédiaire d’Investia Services Financiers Inc. (« Investia »). Les fonds communs de placement et les produits du marché dispensé sont vendus exclusivement par les représentants inscrits auprès d’Investia et des autorités règlementaires provinciales applicables.
**Les placements dans des fonds communs de placement/produits du marché dispensé peuvent donner lieu à des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire attentivement l’aperçu du fonds ou le prospectus avant de faire un placement. Les placements dans des fonds communs de placement et les produits du marché dispensé ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement futur.