Liste des meilleurs fonds équilibrés encore disponibles – Automne 2016
28 septembre 2016
NOTEZ QUE LA PLUPART DE MES CLIENTS DÉTIENNENT UN OU PLUSIEURS DE CES FONDS
Nos plus importantes positions
| FIDELITY – REVENU MENSUEL | ||
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
| 7.42% | 6.91% | 7.63% |
| FIDELITY – ÉQUILIBRÉ CANADIEN | ||
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
| 2.95% | 8.56% | 7.48% |
| FIDELITY – REVENU MENSUEL MONDIAL | ||
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
| 5.58% | 12.31% | 11.58% |
| C.I. SIGNATURE ÉQUILIBRÉ | ||
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
| 0.63% | 5.35% | 5.88% |
| C.I. BLACK CREEK ÉQUILIBRÉ | ||
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
| 3.29% | 8.99% | 12.60% |
| C.I. CAMBRIDGE RÉPARTITION DE L’ACTIF | ||
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
| 5.17% | 8.04% | 8.08% |
*Rendements au 15 septembre 2016 – Source : Morningstar
Fonds les plus utilisés par la compétition
| DESJARDINS REVENU DE DIVIDENDE | ||
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
| 4.92% | 2.28% | 3.43% |
| BANQUE NATIONALE – DIVIDENDE | ||
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
| 3.20% | 0.40% | 0.93% |
| RBC REVENU MENSUEL | ||
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
| 7.91% | 5.99% | 5.57% |
| TD REVENU MENSUEL | ||
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
| 9.98% | 6.95% | 7.06% |
| CIBC ÉQUILIBRÉ | ||
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
| 3.86% | 4.85% | 5.38% |
| B.M.O. REVENU MENSUEL | ||
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
| 8.08% | 8.72% | 6.87% |
| INVESTORS – PORTEFEUILLE RETRAIT PLUS | ||
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
| 3.81% | 5.12% | 4.20% |
| SCOTIA – REVENU MENSUEL DIVERSIFIÉ | ||
| 1 an | 3 ans | 5 ans |
| 5.38% | 7.31% | 6.16% |
*Rendements au 15 septembre 2016 – Source : Morningstar


